序号 | 香烟品牌 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 硫磺量(mg) | 价格(元/包) | 备注 |
1 | 雪茄罗密欧 | 12 | 1.2 | 0.2 | 500 | 高端雪茄 |
2 | 雪茄万宝路 | 10 | 1.0 | 0.1 | 400 | 高端雪茄 |
3 | 红双喜(软包) | 10 | 1.0 | 0.1 | 100 | 高档香烟 |
4 | 蓝芙蓉王(硬盒) | 10 | 1.0 | 0.1 | 150 | 高档香烟 |
5 | 黄鹤楼(软包) | 8 | 0.8 | 0.08 | 120 | 高档香烟 |
6 | 黄鹤楼(硬盒) | 8 | 0.8 | 0.08 | 180 | 高档香烟 |
7 | 芙蓉王(软包) | 8 | 0.8 | 0.08 | 130 | 高档香烟 |
8 | 芙蓉王(硬盒) | 8 | 0.8 | 0.08 | 200 | 高档香烟 |
9 | 马克思(软包) | 8 | 0.8 | 0.08 | 160 | 高档香烟 |
10 | 马克思(硬盒) | 8 | 0.8 | 0.08 | 220 | 高档香烟 |
请注意,以上数据仅供参考,实际购买时请以商品包装上的信息为准,吸烟有害健康,请合理控制吸烟量。
猜你喜欢:
高档香烟标准 高档香烟价格查询大全 高端香烟有哪些检查 高档烟的界定 高档香烟都怎么处理,有买的吗 高档香烟销量排行榜 高档香烟品种 高档香烟价格表2020价格表 香烟高端品牌大全 香烟 高档